:::
首頁 > 地質大事紀
地質大事紀
共110筆資料,第5/8頁,
| 序號 | 事件 | 地質事件發生日 |
|---|---|---|
| 61 | 龍崎兵仔舍滑崩災害 | 1999/08/08 |
| 62 | 左鎮326電塔滑移倒塌災變 | 1999/07/29 |
| 63 | 新店北宜路土石流災害 | 1998/10/26 |
| 64 | 臺北市內湖路土石流災害 | 1998/10/06 |
| 65 | 基隆中山二路落石災害 | 1998/09/04 |
| 66 | 南投國姓鄉長豐村地層滑動 | 1998/06/10 |
| 67 | 神木村土石流災害 | 1998/05/09 |
| 68 | 汐止林肯大郡社區順向坡滑動 | 1997/08/18 |
| 69 | 南投中寮雙坑地區滑崩災害 | 1997/07/01 |
| 70 | 賀伯颱風造成的地質災害 | 1996/07/31 |
| 71 | 三峽白雞自然清境社區山崩災害 | 1995/06/25 |
| 72 | 日本神戶大地震 | 1995/01/17 |
| 73 | 南澳地震 | 1994/06/05 |
| 74 | 花蓮地震 | 1994/05/24 |
| 75 | 大埔地震災害 | 1993/12/16 |
共110筆資料,第5/8頁,


Facebook
Line
email