:::
首頁 > 地質大事紀
地質大事紀
共110筆資料,第4/8頁,
| 序號 | 事件 | 地質事件發生日 |
|---|---|---|
| 46 | 蘭寧颱風災害 | 2004/08/11 |
| 47 | 0702水災災害 | 2004/07/02 |
| 48 | 敏督利颱風山崩土石流災害 | 2004/06/30 |
| 49 | 臺東成功地震災害 | 2003/12/10 |
| 50 | 米勒颱風災害 | 2003/11/02 |
| 51 | 杜鵑颱風災害 | 2003/09/01 |
| 52 | 八斗子落石災害 | 2002/09/22 |
| 53 | 利奇馬颱風災害 | 2001/09/24 |
| 54 | 納莉颱風 | 2001/09/18 |
| 55 | 桃芝颱風土石流災害 | 2001/07/31 |
| 56 | 潭美颱風及0711水災災害 | 2001/07/11 |
| 57 | 瑞芳九份地區山崩災害 | 2000/11/17 |
| 58 | 臺東縣池上鄉富興村山棕寮地滑 | 2000/11/03 |
| 59 | 嘉義地震災害 | 1999/10/22 |
| 60 | 集集大地震 | 1999/09/21 |
共110筆資料,第4/8頁,


Facebook
Line
email