:::
首頁 > 地質大事紀
地質大事紀
共110筆資料,第2/8頁,
| 序號 | 事件 | 地質事件發生日 |
|---|---|---|
| 16 | 紐西蘭基督城地震造成土壤液化 | 2011/02/22 |
| 17 | 國道1號邊坡落石崩塌 | 2011/01/13 |
| 18 | 印尼蘇門答臘強震 | 2010/10/25 |
| 19 | 國道3號七堵段順向坡滑動 | 2010/04/25 |
| 20 | 大陸青海強震 | 2010/04/14 |
| 21 | 高雄甲仙地震 | 2010/03/04 |
| 22 | 智利大地震 | 2010/02/27 |
| 23 | 海地大地震 | 2010/01/12 |
| 24 | 芭瑪颱風災害 | 2009/10/05 |
| 25 | 莫拉克颱風大規模崩塌災害 | 2009/08/08 |
| 26 | 臺北市木柵貓空纜車塔基邊坡崩塌 | 2008/09/28 |
| 27 | 薔蜜颱風災害 | 2008/09/26 |
| 28 | 哈格比颱風災害 | 2008/09/21 |
| 29 | 辛樂克颱風:廬山崩塌 | 2008/09/11 |
| 30 | 鳳凰颱風災害 | 2008/07/26 |
共110筆資料,第2/8頁,


Facebook
Line
email