:::
首頁 > 地質大事紀
地質大事紀
共24筆資料,第1/2頁,
| 序號 | 事件 | 地質事件發生日 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞芳九份地區山崩災害 | 2000/11/17 |
| 2 | 臺東縣池上鄉富興村山棕寮地滑 | 2000/11/03 |
| 3 | 嘉義地震災害 | 1999/10/22 |
| 4 | 集集大地震 | 1999/09/21 |
| 5 | 龍崎兵仔舍滑崩災害 | 1999/08/08 |
| 6 | 左鎮326電塔滑移倒塌災變 | 1999/07/29 |
| 7 | 新店北宜路土石流災害 | 1998/10/26 |
| 8 | 臺北市內湖路土石流災害 | 1998/10/06 |
| 9 | 基隆中山二路落石災害 | 1998/09/04 |
| 10 | 南投國姓鄉長豐村地層滑動 | 1998/06/10 |
| 11 | 神木村土石流災害 | 1998/05/09 |
| 12 | 汐止林肯大郡社區順向坡滑動 | 1997/08/18 |
| 13 | 南投中寮雙坑地區滑崩災害 | 1997/07/01 |
| 14 | 賀伯颱風造成的地質災害 | 1996/07/31 |
| 15 | 三峽白雞自然清境社區山崩災害 | 1995/06/25 |
共24筆資料,第1/2頁,


Facebook
Line
email