知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
利用雷達差分干涉技術分析車籠埔斷層背衝斷層系統的活動特徵
- 發佈日期:2026/03/31
- 點閱數:2
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 利用雷達差分干涉技術分析車籠埔斷層背衝斷層系統的活動特徵 = Characterizing Backthrust Activity in the Hanging Wall of the Chelungpu Fault Using Persistent Scatterer InSAR |
|---|---|
| 著者 | 徐乙君, 張中白, 顏君毅, 王淳璟, 盧志恆, 石乃文, 黃韶怡, 郭昱廷, 顏一勤 (著) |
| 出版項 | 2025[民國114年] |
| 稽核項 | 16頁 : 彩圖, 表 |
| 刊名/出處 | 經濟部地質調查及礦業管理中心特刊=Geological Survey and Mining Management Agency Special Publication ;第01號,第77-92頁 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 351.85 |
| 關鍵詞 | 特刊 第01號:區域地質專輯, 永久散射體差分干涉技術, 新社線形, 隘寮斷層, 背衝斷層, 臺中市石岡區, 臺中市豐原區, 臺中市新社區, 南投縣草屯鎮 |
| 著者再查詢 | 徐乙君 (Xu,Yi-Jun) ;張中白 (Chang, Chung-Pai) ;顏君毅 (Yee, Jiun-Yee) ;王淳璟 (Wang, Chun-Jing) ;盧志恆 (Lu,Zhi-Heng) ;石乃文 (Shih, Nai-Wun) ;黃韶怡 (Huang, Shao-Yi) ;郭昱廷 (Kuo, Yu-Ting) ;顏一勤 (Yen, Yi-Ching) |
| 電子檔案 |


Facebook
Line
email