知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
利用InSAR與GNSS技術探討臺南六甲斷層的活動特性及其延伸範圍
- 發佈日期:2026/03/31
- 點閱數:2
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 利用InSAR與GNSS技術探討臺南六甲斷層的活動特性及其延伸範圍 = PS-InSAR Surface deformation of the Liuchia Fault and its vicinity: observation from PS-InSAR |
|---|---|
| 著者 | 顏君毅, 顏一勤, 石乃文, 王淳璟, 徐乙君, 黃韶怡, 郭昱廷, 盧志恆, 童忻, 張中白, 陳宏宇 (著) |
| 出版項 | 2025[民國114年] |
| 稽核項 | 13頁 : 彩圖, 表 |
| 刊名/出處 | 經濟部地質調查及礦業管理中心特刊=Geological Survey and Mining Management Agency Special Publication ;第01號,第63-75頁 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 351.85 |
| 關鍵詞 | 特刊 第01號:區域地質專輯, 六甲斷層, PS-InSAR, 地表變形, 活動斷層, GNSS, 地震災害, 嘉義縣, 臺南市 |
| 著者再查詢 | 顏君毅 (Yee, Jiun-Yee) ;顏一勤 (Yen, Yi-Ching) ;石乃文 (Shih, Nai-Wun) ;王淳璟 (Wang, Chun-Jing) ;徐乙君 (Xu,Yi-Jun) ;黃韶怡 (Huang, Shao-Yi) ;郭昱廷 (Kuo, Yu-Ting) ;盧志恆 (Lu,Zhi-Heng) ;童忻 (Tung, Hsin) ;張中白 (Chang, Chung-Pai) ;陳宏宇 (Chen, Horng-Yue) |
| 電子檔案 |


Facebook
Line
email