知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
地表補注潛勢評估與地下地質架構分析(3/4)期末報告
- 發佈日期:2025/02/08
- 點閱數:90
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
作品名 | 地表補注潛勢評估與地下地質架構分析(3/4)期末報告 = Assessment of groundwater recharge potential and analysis of hydorgeologic structure(3/4) |
---|---|
著者 | 經濟部地質調查及礦業管理中心, 國立陽明交通大學, 中華民國地球物理學會, 嘉南藥理大學 (著) |
出版項 | 新北市: 經濟部地質調查及礦業管理中心, 2023[民國112年] |
稽核項 | 374面 : 彩圖, 表, 30公分 |
刊名/出處 | 經濟部地質調查及礦業管理中心報告![]() |
資料類型 | 圖書 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 350.82 |
關鍵詞 | 水文地質(施政計畫), 天然補注, 人工補注, 淺層地層架構, 水文地質參數, 地電阻, 時間域電磁法, 降雨入滲, 河川出入滲, 垂直井溫, 濁水溪沖積扇, 彰化縣 |
著者再查詢 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 (Geological Survey and Mining Management Agency, MOEA) ;國立陽明交通大學 (National Yang Ming Chiao Tung University) ;中華民國地球物理學會 (Chinese Taipei Geophysical Society) ;嘉南藥理科技大學 (嘉南藥理大學) |
附註 | 計畫編號:112-5726901000-05-01 參考文獻:p275-282 附錄:283-374 附光碟 |
電子檔案 |