知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
臺灣東部鄰近米崙斷層北段之地表破裂調查
- 發佈日期:2017/12/22
- 點閱數:1657
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
作品名 | 臺灣東部鄰近米崙斷層北段之地表破裂調查 = Geological Survey of Surface Ruptures along the Northern Milun Fault, Eastern Taiwan |
---|---|
著者 | 梁勝雄
(著)
胡植慶, 林依蓉, 盧詩丁, 許晉瑋, 侯進雄, 黃意茹, 王金安, 黃志遠 (著) |
出版項 | 2017[民國106年] |
稽核項 | 29頁 : 彩圖,表 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所彙刊=Bulletin of the Central Geological Survey![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
關鍵詞 | 地調所彙刊第30號, 活動斷層, 米崙斷層, 左移斷層, 地表破裂, 災害潛勢 |
著者再查詢 | 梁勝雄 (Liang, Shen-Hsiung) ;胡植慶 (Hu, Jyr-Ching) ;林依蓉 (Lin,Yi-Rong) ;盧詩丁 (Lu, Shih-ting) ;許晉瑋 (Hsu,Chin-Wei) ;侯進雄 (Hou, Chin-Shyong) ;黃意茹 (Huang,I-Ju) ;王金安 (Wang,Chin-An) ;黃志遠 (Huang, Chih-Yuan) |
並列題名 | Geological Survey of Surface Ruptures along the Northern Milun Fault, Eastern Taiwan |
電子檔案 |