知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
從古地震研究與GPS資料探討縱谷斷層的分段意義
- 發佈日期:2008/06/05
- 點閱數:1848
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
作品名 | 從古地震研究與GPS資料探討縱谷斷層的分段意義 = Fault Segmentation Of The Longitudinal Valley Fault In Eastern Taiwan: Evidence From Paleoseismic Investigations And GPS Observations |
---|---|
著者 | 陳文山, 林益正, 顏一勤, 楊志成, 紀權窅, 黃能偉, 林啟文, 林偉雄, 侯進雄, 劉彥求, 林燕慧, 石同生, 盧詩丁 (著) |
出版項 | 臺北縣: 經濟部中央地質調查所, 2008[民國97年] |
稽核項 | 圖表 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所特刊=Special Publication of the Central Geological Survey;第20號, 第165-191頁 |
其他刊名/出處 | 新期構造研究專輯(一) |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 440.97 |
關鍵詞 | GPS, 古地震, 縱谷斷層, longitudinal valley fault, paleoseismic, 特刊 第20號:新期構造研究專輯(一) |
著者再查詢 | 顏一勤 (Yen, Yi-Ching) ;黃能偉 (Huang, Neng-Wei) ;劉彥求 (Liu, Yen-Chiu) ;陳文山(工研院) (Chen, Wen-Shan) ;紀權窅 (Chi, Chuan-Yao) ;楊志成 (Yang, Chih-Cheng) ;林燕慧 (Lin,Yen-Hui) ;侯進雄 (Hou, Chin-Shyong) ;盧詩丁 (Lu, Shih-ting) ;石同生 (Shih, Tung-Sheng) ;林偉雄 (Lin, Wei-Hsiung) ;林啟文 (Lin, Chii-Wen) ;陳文山 (Chen, Wen-Shan) ;林益正 (Lin, I-Cheng) |
並列題名 | Fault Segmentation Of The Longitudinal Valley Fault In Eastern Taiwan: Evidence From Paleoseismic Investigations And GPS Observations |
電子檔案 |