知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
六甲斷層近萬年來滑移速率之探討
- 發佈日期:2006/04/18
- 點閱數:2262
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 六甲斷層近萬年來滑移速率之探討 = Study On The Slip Rate Of The Liuchia Fault In The Holocene, Southwestern Taiwan |
|---|---|
| 著者 | 楊志成, 顏一勤, 宋時驊, 黃能偉, 陳勇全, 陳文山, 陳于高, 吳樂羣, 張徽正 (著) |
| 出版項 | 臺北縣: 經濟部中央地質調查所, 2005[民國94年] |
| 稽核項 | 彩圖 |
| 刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所特刊=Special Publication of the Central Geological Survey ;第16號, 第1-16頁 |
| 其他刊名/出處 | 活動斷層與地震地質專輯 ;三 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 353.4 |
| 關鍵詞 | 南部臺灣, 特刊 第16號:活動斷層與地震地質專輯(三) |
| 著者再查詢 | 陳勇全 (Chen, Yong-Chuan) ;顏一勤 (Yen, Yi-Ching) ;黃能偉 (Huang, Neng-Wei) ;宋時驊 (Sung, Shih-Hwa) ;陳文山(工研院) (Chen, Wen-Shan) ;楊志成 (Yang, Chih-Cheng) ;吳樂羣 (Wu, Leh-Chyun) ;張徽正 (Chang, Hui Cheng) ;陳于高 (Chen, Yue-Gau) ;陳文山 (Chen, Wen-Shan) |
| 並列題名 | Study On The Slip Rate Of The Liuchia Fault In The Holocene, Southwestern Taiwan |
| 電子檔案 |


Facebook
Line
email