知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
梅山斷層的構造特性
- 發佈日期:2006/12/19
- 點閱數:1809
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
作品名 | 梅山斷層的構造特性 = Structrual Characteristics Of The Meishan Fault |
---|---|
著者 | 陳文山, 葉明官, 楊志成, 石瑞銓, 林啟文, 侯進雄 (著) |
出版項 | 臺北縣: 經濟部中央地質調查所, 2006[民國95年] |
稽核項 | 圖表 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所彙刊=Bulletin of the Central Geological Survey![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 353.4 |
關鍵詞 | 梅山斷層, 嘉義斷層, 開花構造, Meishan fault, Chiayi fault, flower structure, 地調所彙刊第19號 |
著者再查詢 | 陳文山(工研院) (Chen, Wen-Shan) ;楊志成 (Yang, Chih-Cheng) ;侯進雄 (Hou, Chin-Shyong) ;石瑞銓 (Shih, Ruey-chyuan) ;林啟文 (Lin, Chii-Wen) ;陳文山 (Chen, Wen-Shan) ;葉明官 (Yeh, Ming-Guan) |
並列題名 | Structrual Characteristics Of The Meishan Fault |
電子檔案 |