知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
桃園地區地質鑽探成果
- 發佈日期:2007/12/05
- 點閱數:1547
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 桃園地區地質鑽探成果 = Some Implications Of Geological Drilling Data In Taoyuan Area, Northern Taiwan |
|---|---|
| 著者 | 邵屏華, 游舒麟, 陳華玟, 謝凱旋 (著) |
| 出版項 | 中國地質學會第四紀研究會, 2006[民國95年] |
| 稽核項 | 201 |
| 刊名/出處 | 第十一屆「臺灣之第四紀」研討會論文集=XIth Symposium on Quaternary of Taiwan ;第190-194頁 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 356.2741 |
| 關鍵詞 | 紅壤化作用, 紅壤, 湖口斷層, laterization, 臺灣之第四紀研討會論文集, laterite |
| 著者再查詢 | 謝凱旋 (Shieh, Kae-Shyuan) ;邵屏華 (Shao, Ping-Hua) ;陳華玟 (Chen, Hua-Wen) ;游舒麟 (You, Su-Lin) |
| 並列題名 | Some Implications Of Geological Drilling Data In Taoyuan Area, Northern Taiwan |


Facebook
Line
email