知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
由連續GPS應變率場與震源機制應力逆推約制臺灣板塊邊界之地殼變形
- 發佈日期:2015/07/04
- 點閱數:1415
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 由連續GPS應變率場與震源機制應力逆推約制臺灣板塊邊界之地殼變形 = Constraints on crustal deformation of the Taiwan plate boundary from CGPS strain rate field and focal mechanism stress inversions |
|---|---|
| 著者 | 陳冠翔, 吳逸民, 詹瑜璋, 許雅儒 (著) |
| 出版項 | 2012[民國101年] |
| 稽核項 | 1面 |
| 刊名/出處 | 101年地質與地球物理學術研討會大會手冊 ;第205頁 |
| 其他刊名/出處 | 地球科學的傳承與創新=Legacy and Innovation in the Earth Sciences![]() |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 353 |
| 關鍵詞 | 地表變形, 滑移速率, 斷層再活動, 斷層活動, 全球衛星定位系統(GPS), GPS, 震源機制解, 應力場, 地殼變形, 應變率, 震源機制, 應力逆推, 板塊邊界 |
| 著者再查詢 | 陳冠翔 (Chen, Guan-Xiang) ;吳逸民 (Wu, Yih-Min) ;詹瑜璋 (Chan, Yu-Chang) ;許雅儒 (Hsu, Ya-Ju) |
| 並列題名 | Constraints on crustal deformation of the Taiwan plate boundary from CGPS strain rate field and focal mechanism stress inversions |


Facebook
Line
email