知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
以趨勢面方法分析順向坡地層弱面出露軌跡—使用基隆河北岸LiDAR地形資料
- 發佈日期:2014/05/23
- 點閱數:1281
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 以趨勢面方法分析順向坡地層弱面出露軌跡—使用基隆河北岸LiDAR地形資料 = Tracing the deadline of weak bedding plane by trend surface method using the LiDAR data in the north bank of Keelung River = Tracing the deadline of weak bedding plane by trend surface method using the LiDAR data in the north bank of Keelung River |
|---|---|
| 著者 | 葉致翔, 林銘郎, 詹瑜璋, 張國楨, 謝有忠 (作) |
| 出版項 | 2014[民國103年] |
| 稽核項 | 1面 |
| 刊名/出處 | 103年地質與地球物理學術研討會大會手冊 ;第220頁 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 448.961 |
| 關鍵詞 | 順向坡, 基隆河 |
| 著者再查詢 | 葉致翔 (Yeh, Chih-Hsiang) ;林銘郎 (Lin, Ming-lang) ;詹瑜璋 (Chan, Yu-Chang) ;張國楨 (Chang, Kuo-Jen) ;謝有忠 (Hsieh, Yu-Chung) |
| 並列題名 | Tracing the deadline of weak bedding plane by trend surface method using the LiDAR data in the north bank of Keelung River |


Facebook
Line
email