知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
新竹地區微震活動及大地應力構造特性
- 發佈日期:2006/08/17
- 點閱數:1105
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 新竹地區微震活動及大地應力構造特性 = Micro-Earthquake Survey And Tectonic Study By A Dense Seismic Network In The Hsin-Chu Area |
|---|---|
| 著者 | 蒲新杰, 溫國樑, 林正洪, 詹瑜璋, 張道明, 陳光榮 (著) |
| 出版項 | 2006[民國95年] |
| 刊名/出處 | 中國地質學會九十五年年會暨學術研討會大會手冊及論文摘要=2006 Annual Meeting of Geological Society Located in Miaoli Program and Abstracts ;第195頁 |
| 其他刊名/出處 | 邁向新能源時代的地質科學![]() |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 354.4 |
| 關鍵詞 | 新竹, 活動斷層, 微震, 震源機制, Hsin-Chu, active faults, microearthquakes, focal mechanisms |
| 著者再查詢 | 蒲新杰 (Pu, Hsin-Chieh) ;張道明 (Chang, Tao-Ming) ;林正洪 (Lin, Cheng-Horng) ;陳光榮 (Chen, Kuang-Jung) ;溫國樑 (Wen, Kuo-Liang) ;詹瑜璋 (Chan, Yu-Chang) |
| 並列題名 | Micro-Earthquake Survey And Tectonic Study By A Dense Seismic Network In The Hsin-Chu Area |
| 電子檔案 |
|


Facebook
Line
email