知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
臺南台地的地表變形與地震潛能
- 發佈日期:2007/02/09
- 點閱數:2123
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 臺南台地的地表變形與地震潛能 = Surface Deformation And Earthquake Potential Of Tainan Tableland, Southwestern Taiwan |
|---|---|
| 著者 | 饒瑞鈞, 景國恩, 謝宗訓, 余致義, 侯進雄, 李元希, 胡植慶, 詹瑜璋, 李建成 (著) |
| 出版項 | 臺北縣: 經濟部中央地質調查所, 2003[民國92年] |
| 稽核項 | 圖表 |
| 刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所特刊=Special Publication of the Central Geological Survey ;第14號, 第161-171頁 |
| 其他刊名/出處 | 活動斷層與地震地質專輯(一)![]() |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 353.4 |
| 關鍵詞 | 斷層, 板塊運動, 造山運動, 特刊 第14號:活動斷層與地震地質專輯(一), 臺南台地, 地震潛能 |
| 著者再查詢 | 胡植慶 (Hu, Jyr-Ching) ;景國恩 (Ching, Kuo-En) ;余致義 (Yu, Chih-I) ;謝宗訓 (Hsieh, Tsung-Hsun) ;侯進雄 (Hou, Chin-Shyong) ;饒瑞鈞 (Rau, Ruey-Juin) ;李元希 (Lee, Yuan-Hsi) ;李建成 (Lee, Jian-Cheng) ;詹瑜璋 (Chan, Yu-Chang) |
| 並列題名 | Surface Deformation And Earthquake Potential Of Tainan Tableland, Southwestern Taiwan |
| 電子檔案 |
|


Facebook
Line
email