知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
桃園─新竹地區的活動構造之地形特徵
- 發佈日期:2004/06/23
- 點閱數:1067
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
作品名 | 桃園─新竹地區的活動構造之地形特徵 = Morphotectonics in Taoyuan--Hsinchu Area, Northwestern Taiwan |
---|---|
著者 | 王昱, 陳于高, 楊耿明, 黃旭燦, 徐澔德, 莊昀叡, 林玉儂 |
出版項 | 2003[民國92年] |
刊名/出處 | 中國地質學會九十二年年會暨學術研討會![]() |
資料類型 | 摘要 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 353.4 |
關鍵詞 | 斷層, 北部臺灣, 桃園, 新竹 |
著者再查詢 | 林玉儂 (Lin, Yu-Nong Nina) ;王昱 (Wang, Yu) ;徐澔德 (H., J. Bruce) ;莊昀叡 (Chuang, Ray Y.) ;陳于高 (Chen, Yue-Gau) ;黃旭燦 (Huang, Shiuh-Tsann) ;楊耿明 (Yang, Kenn-Ming) |
並列題名 | Morphotectonics in Taoyuan--Hsinchu Area, Northwestern Taiwan |
電子檔案 |