知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
山腳斷層再活動對於臺北盆地內地形變化之探討
- 發佈日期:2008/06/05
- 點閱數:1961
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
作品名 | 山腳斷層再活動對於臺北盆地內地形變化之探討 = Reactivation Of The Shanchiao Fault And Its Implication To Variation Of Landforms In Taipei Basin |
---|---|
著者 | 邱俊穎, 胡植慶, 陳致言, 劉桓吉 (著) |
出版項 | 臺北縣: 經濟部中央地質調查所, 2008[民國97年] |
稽核項 | 圖表 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所特刊=Special Publication of the Central Geological Survey![]() |
其他刊名/出處 | 新期構造研究專輯(一)![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 353.4 |
關鍵詞 | 山腳斷層, 臺北盆地, 地形變化, Shanchiao fault, Taipei basin, landforms, 特刊 第20號:新期構造研究專輯(一) |
著者再查詢 | 胡植慶 (Hu, Jyr-Ching) ;陳致言 (Chen, Zhi-Yan) ;劉桓吉 (Liu, Huan-Chi) ;邱俊穎 (Chiu, Chun-Ying) |
並列題名 | Reactivation Of The Shanchiao Fault And Its Implication To Variation Of Landforms In Taipei Basin |
電子檔案 |