臺灣東部宜蘭縣
礁溪溫泉區監測井日干擾量之研究
- 發布日期:2015/06/26
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 礁溪溫泉區監測井日干擾量之研究 = The interference drawdown of monitoring wells in Jiaosi hot spring |
|---|---|
| 作者 | 陳秀春 (著) |
| 出版項 | 2015[民國104年] |
| 稽核項 | 1面 |
| 刊名/出處 | 104年地質與地球物理學術研討會大會手冊(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 452.29 |
| 關鍵詞 | 地熱資源溫泉宜蘭縣礁溪鄉水利工程 |
| 作者再查詢 | 陳秀春 (Chen,Hsiu-Chun) |
| 並列題名 | The interference drawdown of monitoring wells in Jiaosi hot spring |
