臺灣中部雲林縣大埤鄉
地下水補注區分級與效益評估-以濁水溪沖積扇為例
- 發布日期:2022/09/08
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 地下水補注區分級與效益評估-以濁水溪沖積扇為例 |
|---|---|
| 作者 | 林燕初賴慈華邵屏華 (著) |
| 出版項 | 2022[民國111年] |
| 稽核項 | 1頁 |
| 刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所110年度業務成果發表會手冊(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 353.4 |
| 關鍵詞 | 經濟部中央地質調查所110年度業務成果發表會手冊水文地質地下水調查地下水濁水溪沖積扇彰化縣雲林縣 |
| 作者再查詢 | 林燕初 (Lin, Yen-Ch'u)賴慈華 (Lai, Tzu-Hua)邵屏華 (Shao, Ping-Hua) |
| 電子檔案: |
