臺灣東部臺東縣
區域災害系統評估坡地災害風險程度:以臺東縣海端鄉為例
- 發布日期:2015/06/05
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
作品名 | 區域災害系統評估坡地災害風險程度:以臺東縣海端鄉為例 = The Study of Regional Disaster System for Hai-Duan: Township in Taitung of Taiwan |
---|---|
作者 | 洪政耀林雪美 (著) |
出版項 | 2014[民國103年] |
稽核項 | 28面 |
刊名/出處 | 國立臺灣大學理學院地理學系地理學報=National Taiwan University Department of Geography Journal of Geographical Sience(出處介紹![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
關鍵詞 | 坡地災害山崩潛感分析臺東縣海瑞鄉 |
作者再查詢 | 洪政耀 (Hung,Cheng-Yao)林雪美 (Lin, Hsueh-Mei) |
並列題名 | The Study of Regional Disaster System for Hai-Duan: Township in Taitung of Taiwan |
電子檔案: |
|