臺灣東部花蓮縣
新城圖幅
- 發布日期:2004/02/20
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 新城圖幅 |
|---|---|
| 作者 | 張碩芳 |
| 出版項 | 2003[民國92年] |
| 刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所年報=Annual Report of Central Geological Survey(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 356.869 |
| 關鍵詞 | 單篇文獻北部臺灣花蓮縣新城鄉 |
| 作者再查詢 | 張碩芳 (Chang, Shou-Fang) |
| 電子檔案: |
|
| 作品名 | 新城圖幅 |
|---|---|
| 作者 | 張碩芳 |
| 出版項 | 2003[民國92年] |
| 刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所年報=Annual Report of Central Geological Survey(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 356.869 |
| 關鍵詞 | 單篇文獻北部臺灣花蓮縣新城鄉 |
| 作者再查詢 | 張碩芳 (Chang, Shou-Fang) |
| 電子檔案: |
|