臺灣南部屏東縣
臺灣雲嘉地區活動斷層系統之震測影像分析與解釋
- 發布日期:2015/06/14
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 臺灣雲嘉地區活動斷層系統之震測影像分析與解釋 = Aeromagnetic Survey in Northern Taiwan |
|---|---|
| 作者 | 孫偉翔石瑞銓 |
| 出版項 | 2015[民國104年] |
| 稽核項 | 1面 |
| 刊名/出處 | 104年地質與地球物理學術研討會大會手冊(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 關鍵詞 | 震測資料活動斷層嘉義縣梅山鄉 |
| 作者再查詢 | 孫偉翔 (Sun,Wei-Siang)石瑞銓 (Shih, Ruey-chyuan) |
| 並列題名 | Aeromagnetic Survey in Northern Taiwan |
