臺灣南部臺南市
應用合成孔徑雷達差分干涉技術觀測地表變形(2/2)
- 發布日期:2023/05/02
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 應用合成孔徑雷達差分干涉技術觀測地表變形(2/2) |
|---|---|
| 作者 | 經濟部中央地質調查所國立東華大學顏君毅 (計畫主持人) |
| 出版項 | 新北市: 經濟部中央地質調查所, 2022[民國111年] |
| 稽核項 | 225面: 彩圖, 表, 30公分 |
| 刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所報告(出處介紹 |
| 資料類型 | 圖書 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 356 |
| 關鍵詞 | 雷達差分干涉嘉義縣臺南市活動斷層活動斷層(施政計畫) |
| 作者再查詢 | 經濟部中央地質調查所 (Central Geological Survey, MOEA)國立東華大學 (National Dong Hwa University)顏君毅 (Yee, Jiun-Yee) |
| 附註 | 契約編號:B11131 參考文獻:面207-212 附錄:請參閱光碟 附光碟 |
