臺灣南部臺南市
臺南縣新市--善化地區震測構造和地層解釋
- 發布日期:2002/02/08
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 臺南縣新市--善化地區震測構造和地層解釋 = Seismic Structural And Stratigraphic Interpretations Of Hsinshih-Shanhua Area, Tainan |
|---|---|
| 作者 | 林國安Kuo-an Lee 黃旭燦Shiuh-tsann Huang 宣大衛Ta-hung Hsiuan 徐祥宏Shiang-hung Hsu 吳榮章Jong-chang Wu (著) |
| 出版項 | 臺北市: 中國石油股份有限公司, 1992[民國81年] |
| 刊名/出處 | 探採研究彙報(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 457.2 |
| 關鍵詞 | 震測構造地層解釋震測異常台南區構造地質學南部臺灣臺南縣善化鎮臺南縣新化鎮探採研究彙報第15期SeismicStructuralStrata interpretationSeismic anomalyTainan |
| 作者再查詢 | 吳榮章 (Wu, Jong-Chang)林國安 (Lin, Kuo-An)徐祥宏 (Hsu, Shiang-Hung)黃旭燦 (Huang, Shiuh-Tsann)宣大衛 (Hsuan, Ta-Wei) |
| 並列題名 | Seismic Structural And Stratigraphic Interpretations Of Hsinshih-Shanhua Area, Tainan |
| 電子檔案: |
