臺灣南部高雄市
高屏溪流域上游地下水補注潛勢與開發潛能區之劃分
- 發布日期:2017/02/06
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 高屏溪流域上游地下水補注潛勢與開發潛能區之劃分 = Groundwater Recharge and Exploitative Potential Zone Mapping in the Upstream of the Kaoping River Basin |
|---|---|
| 作者 | 黃智昭林宏奕李振誥陳昭旭張閔翔王詠絢 (著) |
| 出版項 | 2016[民國105年] |
| 稽核項 | 47頁: 彩圖,表 |
| 刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所彙刊(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 關鍵詞 | 高屏溪流域地下水補注區遙感探測水文地質地調所彙刊第29號 |
| 作者再查詢 | 黃智昭 (Huang, Chih-Chao)林宏奕 (Lin, Hung-I)李振誥 (Lee, Cheng Haw)陳昭旭 (Chen, Chao-shi)張閔翔 (Chang, Min-Hsiang)王詠絢 (Wang, Yun Shuen) |
| 並列題名 | Groundwater Recharge and Exploitative Potential Zone Mapping in the Upstream of the Kaoping River Basin |
| 電子檔案: |
