臺灣中部雲林縣
基於訊號分析與河川水力掃描之異質場含水層參數推估
- 發布日期:2025/02/12
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 基於訊號分析與河川水力掃描之異質場含水層參數推估 = Regional Aquifer Characterization Using Signal Analysis and River Stage Tomography |
|---|---|
| 作者 | 汪柏岑 (著)王昱力張家豪蔡瑞彬 |
| 出版項 | 2023[民國112年] |
| 稽核項 | 17頁: 彩圖, 表 |
| 刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所特刊=Special Publication of the Central Geological Survey(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 351.85 |
| 關鍵詞 | 特刊 第37號:水文地質研究專輯(四)河川水力掃描逆推流程水力擴散係數場濁水溪沖積扇彰化縣雲林縣 |
| 作者再查詢 | 汪柏岑 (Wang,Po-Tsen)王昱力 (Wang, Yu-Li)張家豪 (Zhang, Jia-Hao)蔡瑞彬 (Tsai, Jui-Pin) |
| 電子檔案: |
