臺灣中部雲林縣
以PSI觀測彰雲地區地層下陷及其誤差來源之探討
- 發布日期:2015/06/17
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 以PSI觀測彰雲地區地層下陷及其誤差來源之探討 = Observing land subsidence in Central Taiwan using PSI and the error terms discussion |
|---|---|
| 作者 | 黃景旭顏君毅吳孟哲張文彥陳怡安 (著) |
| 出版項 | 2015[民國104年] |
| 稽核項 | 1面 |
| 刊名/出處 | 104年地質與地球物理學術研討會大會手冊(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 440 |
| 關鍵詞 | 地層下陷超抽地下水彰化縣雲林縣麥寮鄉 |
| 作者再查詢 | Sylvain BARBOT黃景旭 (Huang,Jing-Hsu)顏君毅 (Yee, Jiun-Yee)吳孟哲 (Wu,Meng-Jhe)張文彥 (Chang, Wen-Yen)陳怡安 (Chen, Yi-An) |
| 並列題名 | Observing land subsidence in Central Taiwan using PSI and the error terms discussion |
