臺灣中部雲林縣
湖山水庫大壩二維地電阻監測三維效應影響研究
- 發布日期:2015/05/26
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 湖山水庫大壩二維地電阻監測三維效應影響研究 = 3D Effect on 2D ERT Monitoring in Hu-Shan Reservoir |
|---|---|
| 作者 | 吳柏林林志平 (著) |
| 出版項 | 2015[民國104年] |
| 稽核項 | 1面 |
| 刊名/出處 | 104年地質與地球物理學術研討會大會手冊(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 關鍵詞 | 地電阻影像剖面湖山水庫三維3D雲林縣古坑鄉 |
| 作者再查詢 | 吳柏林 (Wu, Bo Lin)林志平 (Lin, Chih-P'ing) |
| 並列題名 | 3D Effect on 2D ERT Monitoring in Hu-Shan Reservoir |
