臺灣中部雲林縣
台灣北港地區下部中新統之孢粉生物地層與油氣潛能
- 發布日期:2002/02/08
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 台灣北港地區下部中新統之孢粉生物地層與油氣潛能 = Palynological Biostratigraphy And Source Rock Evaluation Of The Lower Miocene Rocks In Peikang Area, Taiwan |
|---|---|
| 作者 | 蕭承龍Cheng-long Shaw (著) |
| 出版項 | 臺北市: 中國石油股份有限公司, 1992[民國81年] |
| 刊名/出處 | 探採研究彙報(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 457.2 |
| 關鍵詞 | 植物化石個論探採研究彙報第15期古植物學中部臺灣煤、石油、天然氣第三紀北港地區下部中新統古氣候古沉積環境孢粉生物地層PalynologicalbiostratigraphyPaleoenvironmentPaleoclimatePeikang areaPalynological biostratigraphy |
| 作者再查詢 | 蕭承龍 (Shaw, Cheng-Long) |
| 並列題名 | Palynological Biostratigraphy And Source Rock Evaluation Of The Lower Miocene Rocks In Peikang Area, Taiwan |
| 電子檔案: |
