臺灣中部苗栗縣
潛在大規模崩塌判釋與數值地形資料計量分析(3/5)成果報告
- 發布日期:2025/06/26
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 潛在大規模崩塌判釋與數值地形資料計量分析(3/5)成果報告 |
|---|---|
| 作者 | 經濟部地質調查及礦業管理中心財團法人成大研究發展基金會致羽工程顧問有限公司 (著) |
| 出版項 | 新北市: 經濟部地質調查及礦業管理中心, 2024[民國113年] |
| 稽核項 | 240面: 彩圖, 表, 30公分 |
| 刊名/出處 | 經濟部地質調查及礦業管理中心報告(出處介紹 |
| 資料類型 | 圖書 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 350.82 |
| 關鍵詞 | 山崩(施政計畫)光達數值地形潛在大規模崩塌地形變異宜蘭縣大同鄉新北市石碇區苗栗縣公館鄉苗栗縣泰安鄉桃園市復興區 |
| 作者再查詢 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 (Geological Survey and Mining Management Agency, MOEA)財團法人成大研究發展基金會致羽工程顧問有限公司 |
| 附註 | 計畫編號:B113052 參考文獻:p.188 |
| 電子檔案: |
