臺灣中部臺中市
大甲溪上流地域の河蝕地形に就て(臺灣地形發達史資料第一報)
- 發布日期:2009/11/16
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 大甲溪上流地域の河蝕地形に就て(臺灣地形發達史資料第一報) = Topographical Features of River Erosion in the Upstream Area of the Daiko-Kei (Contributions to the Study of the Topographical Development of Taiwan I) |
|---|---|
| 作者 | 富田芳郎(Tomita Yoshiro) |
| 出版項 | 1937[昭和12年] |
| 稽核項 | 8面 |
| 刊名/出處 | 臺灣地學記事=Taiwan Tigaku Kizi(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | jpn_日語 |
| 分類號 | 354.54 |
| 關鍵詞 | 大甲溪大甲溪流域河蝕地形河階河階地臺中市和平區南投縣仁愛鄉臺灣地學記事 |
| 作者再查詢 | 富田芳郎 (Tomita, Yoshiro) |
| 電子檔案: |
