臺灣北部新竹市
「應用合成孔徑雷達差分干涉技術觀測地表變形第二階段(1/3)」第一年度
- 發布日期:2024/12/18
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 「應用合成孔徑雷達差分干涉技術觀測地表變形第二階段(1/3)」第一年度 |
|---|---|
| 作者 | 經濟部地質調查及礦業管理中心國立東華大學 (著) |
| 出版項 | 新北市: 經濟部地質調查及礦業管理中心, 2023[民國112年] |
| 稽核項 | 301面: 彩圖, 表, 30公分 |
| 刊名/出處 | 經濟部地質調查及礦業管理中心報告(出處介紹 |
| 資料類型 | 圖書 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 350.82 |
| 關鍵詞 | 活動斷層(施政計畫)雷達差分干涉活斷層地表變形新竹科學園區台北都會區山腳斷層湖口斷層新竹斷層新城斷層獅潭斷層三義斷層屯子腳斷層 |
| 作者再查詢 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 (Geological Survey and Mining Management Agency, MOEA)國立東華大學 (National Dong Hwa University) |
| 附註 | 計畫編號:B11205 參考文獻:281-292 附錄參閱光碟 附光碟 |
| 電子檔案: |
|
