臺灣北部新北市
土石流潛勢溪流之分類與應用
- 發布日期:2003/12/04
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 土石流潛勢溪流之分類與應用 = Classification of the debris flows and application for hazards mitigation |
|---|---|
| 作者 | 董家鈞 蔡龍珆 李錫堤 林廣平 |
| 出版項 | 2003[民國92年] |
| 刊名/出處 | 土石流地質調查及防災對策研討會論文集(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 354.58 |
| 關鍵詞 | 土石流潛勢溪流分類流態流速活動度臺北縣三峽鎮新北市三峽區Debris flowsClassificationFlow typeVelocityActivity |
| 作者再查詢 | 董家鈞 (Dong, Jai-Jyun)林廣平 (Lin, KaungPing)李錫堤 (Lee, Chyi Tyi)蔡龍珆 (Tsai, Louis Loung-Yie) |
| 並列題名 | Classification of the debris flows and application for hazards mitigation |
| 電子檔案: |
|
