臺灣北部臺北市
大屯火山群在動?GPS連續監測揭示週期性沉降與抬升
- 發布日期:2025/08/11
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 大屯火山群在動?GPS連續監測揭示週期性沉降與抬升 |
|---|---|
| 作者 | 黃奕昇張午龍 (著) |
| 出版項 | 2025[民國114年] |
| 稽核項 | 5面 |
| 刊名/出處 | 地質=Ti-Chih(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 關鍵詞 | 地質 44卷1、2期合刊(大屯火山監測及模擬、都會區工程地質)大屯火山群火山監測GPS地表變形火山氣體微震活動熱液系統臺北市臺北市北投區臺北市士林區 |
| 作者再查詢 | 黃奕昇 (Huang,Yi-Sheng)張午龍 (Chang,Wu-Long) |
| 附註 | 地質專題 |
| 電子檔案: |
