臺灣北部臺北市
大屯火山區之地溫監測
- 發布日期:2005/11/18
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 大屯火山區之地溫監測 = The Monitoring Of Geothermal Variation In Tatun Volcano Area |
|---|---|
| 作者 | 徐春田 江協堂 吳書恒 張宏毅 (著) |
| 出版項 | 2005[民國94年] |
| 刊名/出處 | 2005大台北地區火山活動與山腳斷層研討會論文集(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 354.1 |
| 關鍵詞 | Tatun volcano groupthermistor arraystemperature monitoring |
| 作者再查詢 | 張宏毅 (Chang, Hon-Yi)吳書恒 (Wu, Shu-heng)江協堂 (Chiang, Hsieh-Tang)徐春田 (Shyu, Chuen-Tien) |
| 並列題名 | The Monitoring Of Geothermal Variation In Tatun Volcano Area |
