臺灣北部臺北市
安山岩中禾樂石生長特徵與原生礦物熱液蝕變次序之關係
- 發布日期:2006/02/03
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 安山岩中禾樂石生長特徵與原生礦物熱液蝕變次序之關係 = Growth Charactertistics Of Halloysites In Relation To Hydrothermal Alteration Of Primary Minerals In Andesites |
|---|---|
| 作者 | 景馨月 江威德 (著) |
| 出版項 | 2005[民國94年] |
| 刊名/出處 | 中國地質學會九十四年年會暨學術研討會大會手冊及論文摘要=2005 Annual Meeting of Geological Society Located in Taipei Program and Expanded Abstracts(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 358.15 |
| 關鍵詞 | 禾樂石高嶺石熱液蝕變大屯山電子顯微鏡紅外線光譜學halloysitekaolinitehydrothermal alterationTatunshanelectron microscopyinfrared spectroscopy |
| 作者再查詢 | 景馨月 (Ching, Hshin-Yueh)江威德 (Jiang, Wei-Der) |
| 並列題名 | Growth Charactertistics Of Halloysites In Relation To Hydrothermal Alteration Of Primary Minerals In Andesites |
| 電子檔案: |
