臺灣北部臺北市
Relative Sea-Level Changes In Oligocene To Miocene Strata In Northern Taiwan: A Preliminary Study
- 發布日期:2001/10/16
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | Relative Sea-Level Changes In Oligocene To Miocene Strata In Northern Taiwan: A Preliminary Study = 台灣北部漸新世到中新世的相對海水面變化初探 |
|---|---|
| 作者 | 游能悌Neng-ti Yu 鄧屬予S. Louis Teng 戴柏青Po-chin Tai 俞立凡Li-fan Yue (著) |
| 出版項 | 臺北市: 中國地質學會, 1999[民 88] |
| 刊名/出處 | Journal of the Geological Society of China=中國地質學會會刊(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | eng_英語 |
| 分類號 | 352.6 |
| 關鍵詞 | Oligocene-MioceneRelative sea levelnorthern taiwanSequence stratigraphyGlobal eustacy漸新世-中新世相對海水面臺灣北部層序地層學全球海水準中國地質學會會刊第42卷第2期 |
| 作者再查詢 | 游能悌 (Yu, Neng-ti)俞立凡 (Yue, Li-fan)戴柏青 (Tai, Po-chin)鄧屬予 (Teng, Louis S.) |
| 並列題名 | 台灣北部漸新世到中新世的相對海水面變化初探 |
| 電子檔案: |
