臺灣北部臺北市
臺灣省基隆市暖暖區八堵山(南港層)產棘皮動物化石研究
- 發布日期:2007/11/16
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 臺灣省基隆市暖暖區八堵山(南港層)產棘皮動物化石研究 = Study On The Echinodermata Fossils From Badu Mt. (Nangang Layer) Of Nuannuan Area, Keelung City, Taiwan Province |
|---|---|
| 作者 | 江超平 (著) |
| 出版項 | : 中國地質學會第四紀研究會, 2006[民國95年] |
| 稽核項 | 201 |
| 刊名/出處 | 第十一屆「臺灣之第四紀」研討會論文集=XIth Symposium on Quaternary of Taiwan(出處介紹 |
| 資料類型 | 博碩士論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 359.514 |
| 關鍵詞 | 基隆河南港層中新世水成岩背斜層礦液滲透成岩作用Keelung RiverNangang layerthe miocene epochsedimentary rockanticlinal stratamineral fluid seepdiagenesis臺灣之第四紀研討會論文集 |
| 作者再查詢 | 江超平 (Jiang, Chao-ping) |
| 並列題名 | Study On The Echinodermata Fossils From Badu Mt. (Nangang Layer) Of Nuannuan Area, Keelung City, Taiwan Province |
