臺灣北部臺北市
Primary Oxidation Of Fe-Ti Oxide Minerals In The Basaltic Sills Of The Shihmen Reservoir Area, Northern Taiwan
- 發布日期:2009/12/10
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
作品名 | Primary Oxidation Of Fe-Ti Oxide Minerals In The Basaltic Sills Of The Shihmen Reservoir Area, Northern Taiwan = 臺灣北部石門水庫地區玄武岩層中鐵鈦氧化礦物之原生氧化作用 |
---|---|
作者 | 楊宏儀(Yang Houng-Yi) (著) |
出版項 | 臺北市: 中國地質學會, 1977[民 66] |
刊名/出處 | Proceedings of the Geological Society of China=中國地質學會會刊(出處介紹![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | eng_英語 |
分類號 | 358.38 |
關鍵詞 | 玄武岩層鐵鈦氧化礦物氧化作用臺灣北部石門水庫中國地質學會會刊第20號oxidationFe-Ti Oxide MineralBasaltic Sill |
作者再查詢 | 楊宏儀 (Yang, Houng-Yi) |
並列題名 | 臺灣北部石門水庫地區玄武岩層中鐵鈦氧化礦物之原生氧化作用 |
電子檔案: |
|