臺灣北部臺北市
Modern seismic observations in the Tatun volcano region of northern Taiwan: seismic/volcanic hazard adjacent to the Taipei metropolitan Area
- 發布日期:2010/08/24
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | Modern seismic observations in the Tatun volcano region of northern Taiwan: seismic/volcanic hazard adjacent to the Taipei metropolitan Area = 臺灣北部大屯火山地區的地震觀測:臨近臺北都會區的地震/火山危害 |
|---|---|
| 作者 | 金廣熙 張建興 馬國鳳 邱哲明 (著)陳國誠 (著) |
| 出版項 | 2005[民 94] |
| 刊名/出處 | Terrestrial, Atmospheric and Ocecnic Sciences=地球科學集刊(出處介紹 |
| 資料類型 | 期刊論文 |
| 作品語文 | eng_英語 |
| 分類號 | 351.24 |
| 關鍵詞 | Seismic/volcanic hazard Tatun volcano group Taipei metropolitan area Joint hypocenter determination Waveform similarity Earthquake swarm B-value 大屯火山 地震 火山地球科學集刊(TAO)第16期第3號 |
| 作者再查詢 | 金廣熙 (Kim, Kwanghee)邱哲明 (Chiu, Jer-Ming)馬國鳳 (Ma, Kuo-Fong)張建興 (Chang, Zein-Shen)陳國誠 (Chen, Kou-Cheng) |
| 並列題名 | 臺灣北部大屯火山地區的地震觀測:臨近臺北都會區的地震/火山危害 |
| 電子檔案: |
|
