臺灣東部
臺灣南部恆春西台地附近海域泥貫入體及活動斷層分布
- 發布日期:2015/06/13
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 臺灣南部恆春西台地附近海域泥貫入體及活動斷層分布 = The mud diapirs and active faults in the near shore of the West Hengchun Hill, southern Taiwan |
|---|---|
| 作者 | 陳松春許樹坤王詠絢洪崇勝王士偉蔡慶輝鐘三雄魏正岳 (著) |
| 出版項 | 2015[民國104年] |
| 稽核項 | 1面 |
| 刊名/出處 | 104年地質與地球物理學術研討會大會手冊(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 351 |
| 關鍵詞 | 活動斷層泥貫入體恆春西台地 |
| 作者再查詢 | 陳松春 (Chen, Song-Chuen)許樹坤 (Hsu, Shu-Kun)王詠絢 (Wang, Yun Shuen)洪崇勝 (Horng, Chorng-Shern)王士偉 (Wang, Shih-Wei)蔡慶輝 (Tsai, Ching-Hui)鐘三雄 (Chung, San-Hsiung)魏正岳 (Wei, Cheng-yueh) |
| 並列題名 | The mud diapirs and active faults in the near shore of the West Hengchun Hill, southern Taiwan |
