臺灣東部
台灣西南部嘉南平原烏腳病地區地下水中的高濃度砷與部分同位素及地球化學改變之關聯性
- 發布日期:2015/06/08
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 台灣西南部嘉南平原烏腳病地區地下水中的高濃度砷與部分同位素及地球化學改變之關聯性 = Some isotopic and geochemical changes associated with the high arsenite concentration in Chianan plain groundwater, SW Taiwan where Blackfoot disease occurred |
|---|---|
| 作者 | 劉家全達順渡簡錦樹王珮玲汪中和 (著) |
| 出版項 | 2015[民國104年] |
| 稽核項 | 1面 |
| 刊名/出處 | 104年地質與地球物理學術研討會大會手冊(出處介紹 |
| 資料類型 | 摘要 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 關鍵詞 | 砷嘉南平原烏腳病醫學地質地下水 |
| 作者再查詢 | 劉家全 (Liu, Chia-Chuan)達順渡簡錦樹 (Jean, Jiin-Shuh)王珮玲 (Wang, Pei-Ling)汪中和 (Wang, Chung-Ho) |
| 並列題名 | Some isotopic and geochemical changes associated with the high arsenite concentration in Chianan plain groundwater, SW Taiwan where Blackfoot disease occurred |
