臺灣南部
臺灣山脈晚冰期及後冰期侵蝕速率是否不同?─曾文溪及蘭陽溪平原岩芯紀錄的檢視
- 發布日期:2007/11/02
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 臺灣山脈晚冰期及後冰期侵蝕速率是否不同?─曾文溪及蘭陽溪平原岩芯紀錄的檢視 = Had Erosion Rate Of Taiwan's Mountains Changed From De-Glaciation To Post-Glaciation? - Evidence From Drill-Core Data From The Tsengwen And Lanyan Coastal Plains |
|---|---|
| 作者 | 謝孟龍 賴慈華 吳樂群 陳文山 (著) |
| 出版項 | : 中國地質學會第四紀研究會, 2006[民國95年] |
| 稽核項 | 201 |
| 刊名/出處 | 第十一屆「臺灣之第四紀」研討會論文集=XIth Symposium on Quaternary of Taiwan(出處介紹 |
| 資料類型 | 博碩士論文 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 352.72 |
| 關鍵詞 | 侵蝕速率沈積速率曾文溪平原蘭陽平原erosion ratesedimentary rateTsengwen Coastal PlainLanyan Coastal Plain臺灣之第四紀研討會論文集 |
| 作者再查詢 | 陳文山(工研院) (Chen, Wen-Shan)吳樂群 (Wu, Le-Chun)謝孟龍 (Hsieh, Meng-Long)賴慈華 (Lai, Tzu-Hua)陳文山 (Chen, Wen-Shan) |
| 並列題名 | Had Erosion Rate Of Taiwan's Mountains Changed From De-Glaciation To Post-Glaciation? - Evidence From Drill-Core Data From The Tsengwen And Lanyan Coastal Plains |
