臺灣北部
應用合成孔徑雷達差分干涉技術觀測地表變形第二階段(3/3)(第三年度)期末成果報告
- 發布日期:2026/07/16
- 資料來源:地質調查及礦業管理中心
| 作品名 | 應用合成孔徑雷達差分干涉技術觀測地表變形第二階段(3/3)(第三年度)期末成果報告 |
|---|---|
| 作者 | 經濟部地質調查及礦業管理中心國立東華大學 (著) |
| 出版項 | 新北市: 經濟部地質調查及礦業管理中心, 2025[民國114年] |
| 稽核項 | 332面: 彩圖, 表, 30公分 |
| 刊名/出處 | 經濟部地質調查及礦業管理中心報告(出處介紹 |
| 資料類型 | 圖書 |
| 作品語文 | chi_中文 |
| 分類號 | 350.82 |
| 關鍵詞 | 活動斷層(施政計畫)雷達差分干涉GNSS活動斷層臺灣東部地表變形花蓮縣臺東縣 |
| 作者再查詢 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 (Geological Survey and Mining Management Agency, MOEA)國立東華大學 (National Dong Hwa University) |
| 附註 | 計畫編號:B114035 參考文獻:p.225 |
